Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Kedua: 4 Besar Dipenuhi Tim Kejutan!

Admiraldy Eka Saputra, Jurnalis
Kamis 03 Oktober 2024 05:57 WIB
Borussia Dortmund berada di puncak klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 (Foto: UEFA)
Share :

Posisi ketiga dan keempat di klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 ditempati Benfica dan Bayer Leverkusen. Kedua tim ini juga sama-sama berhasil menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan.

Benfica mengalahkan Atletico Madrid (4-0) dan Red Star Belgrade (2-1). Sementara Leverkusen menang atas AC Mila (1-0) dan Feyenoord (4-0).

Klasemen Liga Champions 2024-2025 Usai Matchday Kedua

1. Borussia Dortmund: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +9, Poin 6

2. Brest: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +5, Poin 6

3. Benfica: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +5, Poin 6

4. Bayer Leverkusen: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +5, Poin 6

5. Liverpool: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +4, Poin 6

6. Aston Villa: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +4, Poin 6

7. Juventus: Main 2, Menang 2, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol +3, Poin 6

8. Manchester City:Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +4, Poin 4

9. Inter Milan: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +4, Poin 4

10. Sparta Prague: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +3, Poin 4

11. Atalanta: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +3, Poin 4

12. Sporting CP: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +2, Poin 4

13. Arsenal: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +2, Poin 4

14. AS Monaco: Main 2, Menang 1, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol +1, Poin 4

15. Bayern Munich: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol +6 , Poin 3

16. Barcelona: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol +4 , Poin 3

17. Real Madrid: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol +1 , Poin 3

18. Lille: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -1 , Poin 3

19. Paris Saint-Germain: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -1 , Poin 3

20. Celtic: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -2 , Poin 3

21. Club Brugge: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -2 , Poin 3

22. Feyenoord: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -3 , Poin 3

23. Atletico Madrid: Main 2, Menang 1, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -3 , Poin 3

24. PSV Eindhoven: Main 2, Menang 0, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2, Poin 1

25. VfB Stuttgart: Main 2, Menang 0, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2, Poin 1

26. Bologna: Main 2, Menang 0, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2, Poin 1

27. Shakhtar Donetsk: Main 2, Menang 0, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -3, Poin 1

28. Dinamo Zagreb: Main 2, Menang 0, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -7, Poin 1

29. RB Leipzig: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -2, Poin 0

30. Girona: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -2, Poin 0

31. Sturm Graz: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -2, Poin 0

32. AC Milan: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -3, Poin 0

33. Red Star Belgrade: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -5, Poin 0

34. Red Bull Salzburg: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -7, Poin 0

35. Slovan Bratislava: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -8, Poin 0

36. Young Boys: Main 2, Menang 0, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -8, Poin 0

(Admiraldy Eka Saputra)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Bola lainnya