KLASEMEN sementara Grup A-D Piala Dunia 2026 usai matchday 2 sudah diketahui pada Sabtu (20/6/2026) siang WIB. Sudah ada 2 kesebelasan yang melaju ke fase gugur!
Empat grup telah menyelesaikan matchday 2 Piala Dunia 2026. Dua tuan rumah yakni Timnas Meksiko dan Timnas Amerika Serikat (AS) dipastikan lolos sebagai perwakilan dari grup masing-masing.
Meksiko lebih dulu memesan tempat di 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Korea Selatan 1-0 di Grup A. El Tri mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dengan selisih gol +3 (3-0).
Bergeser ke Grup B, belum ada tim yang dipastikan lolos. Timnas Kanada selaku tuan rumah, baru mengumpulkan 4 poin usai menghancurkan Timnas Qatar 6-0 di matchday 2.
Dari Grup D, Timnas AS jadi kesebelasan kedua yang lolos. The Yankees sukses memadamkan perlawanan Timnas Australia 2-0 dan dipastikan menjadi juara grup karena selisih gol yang luar biasa.
Matchday 2 juga mengonfirmasi 2 kesebelasan yang tersingkir dini. Dari Grup C, Timnas Haiti dipastikan pulang setelah mengoleksi nilai 0 dari 2 pertandingan.
Hal serupa menimpa Timnas Turki di Grup D. Mereka takluk 0-1 dari Timnas Paraguay kendati lawan bermain 10 orang sepanjang 45 menit.
Berikut Klasemen Grup A-D di Piala Dunia 2026:
Grup A
1. Meksiko: Main 2; Menang 2; Seri 0; Kalah 0; Poin 6; Selisih Gol +3 (3-0)
2. Korea Selatan: Main 2; Menang 1; Seri 0; Kalah 1; Poin 3; Selish Gol 0 (2-2)
3. Republik Ceko: Main 2; Menang 0; Seri 1; Kalah 1; Poin 1; Selisih Gol -1 (2-3)
4. Afrika Selatan: Main 2; Menang 0; Seri 1; Kalah 1; Poin 1; Selisih Gol -2 (1-3)
Grup B
1. Kanada: Main 2; Menang 1; Seri 1; Kalah 0; Poin 4; Selisih Gol +6 (7-1)
2. Swiss: Main 2; Menang 1; Seri 1; Kalah 0; Poin 4; Selisih Gol +3 (5-2)
3. Bosnia & Herzegovina: Main 2; Menang 0; Seri 1; Kalah 1; Poin 1; Selisih Gol -3 (2-5)
4. Qatar: Main 2; Menang 0; Seri 1; Kalah 1; Poin 1; Selisih Gol -6 (1-7)
Grup C
1. Brasil: Main 2; Menang 1; Seri 1; Kalah 0; Poin 4; Selisih Gol +3 (4-1)
2. Maroko: Main 2; Menang 1; Seri 1; Kalah 0; Poin 4; Selisih Gol +1 (2-1)
3. Skotlandia: Main 2; Menang 1; Seri 0; Kalah 1; Poin 3; Selisih Gol 0 (1-1)
4. Haiti: Main 2; Menang 0; Seri 0; Kalah 2; Poin 0; Selisih Gol -4 (0-4)
Grup D
1. Amerika Serikat: Main 2; Menang 2; Seri 0; Kalah 0; Poin 6; Selisih Gol +5 (6-1)
2. Australia: Main 2; Menang 1; Seri 0; Kalah 1; Poin 3; Selisih Gol 0 (2-2)
3. Paraguay: Main 2; Menang 1; Seri 0; Kalah 1; Poin 3; Selisih Gol -2 (2-4)
3. Turki: Main 2; Menang 0; Seri 0; Kalah 0; Poin 0; Selisih Gol -3 (0-3)
(Wikanto Arungbudoyo)