Sebanyak 15 klub sudah meraih kemenangan di matchday pertama fase liga ini. Posisi paling bawah dari belasan klub yang meraih tiga poin itu ditempati Paris Saint-Germain (PSG).
Patut dinanti seperti apa permutasi posisi di fase liga Liga Champions 2024-2025. Matchday dua dijadwalkan berlangsung 1-4 Oktober 2024.
Berikut Klasemen Liga Champions 2024-2025 di Matchday Pertama:
1. Bayern Munich: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +7 (9-2)
2. Glasgow Celtic: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +4 (5-1)
3. Bayer Leverkusen: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +4 (4-0)
4. Aston Villa: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +3 (3-0)
5. Borussia Dortmund: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +3 (3-0)
6. Sparta Prague: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +3 (3-0)
7. Liverpool: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +2 (3-1)
8. Juventus: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +2 (3-1)
9. Real Madrid: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +2 (3-1)
10. Sporting Lisbon: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +2 (2-0)
11 Benfica: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +1 (2-1)
12. Atletico Madrid: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +1 (2-1)
13. Stade Brest: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +1 (2-1)
14. AS Monaco: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +1 (2-1)
15. Paris Saint-Germain: Main 1, Menang 1, Seri 0, Kalah 0, Poin 3, Selisih Gol +1 (1-0)
16. Arsenal: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
17. Inter Milan: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
18. Atalanta: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
19. Manchester City: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
20. Bologna: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
21. Shakhtar Donetsk: Main 1, Menang 0, Seri 1, Kalah 0, Poin 1, Selisih Gol 0 (0-0)
22. RB Leipzig: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -1 (1-2)
23. Barcelona: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -1 (1-2)
24. Sturm Graz: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -1 (1-2)
25. Red Star Belgrade: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -1 (1-2)
26. Girona: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -1 (0-1)
27. PSV Eindhoven: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -2 (1-3)
28. VfB Stuttgart: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -2 (1-3)
29. AC Milan: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -2 (1-3)
30. LOSC Lille: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -2 (0-2)
31. Club Brugge: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -3 (0-3)
32. RB Salzburg: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -3 (0-3)
33. Young Boys: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -3 (0-3)
34. Slovan Brastislava: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -4 (1-5)
35. Feyenoord: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -4 (0-4)
36. Dinamo Zagreb: Main 1, Menang 0, Seri 0, Kalah 1, Poin 0, Selisih Gol -7 (2-9)
(Wikanto Arungbudoyo)