Posisi juru kunci saat ini dipegang Slovan Brastislava yang masih 0 poin dari empat laga. Sedangkan, RB Leipzig ada di tangga ke-31 meski juga 0 poin dari empat pertandingan yang sudah dimainkan.
Patut dinanti seperti apa perubahan klasemen Liga Champions 2024-2025. Sebab, sembilan laga fase liga lainnya akan dimainkan pada Kamis 7 November 2024 pagi WIB.
Berikut Klasemen Sementara Liga Champions 2024-2025:
1. Liverpool: Main 4, Menang 4, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol 9 (10-1), Poin 12
2. Sporting CP: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 7 (9-2), Poin 10
3. AS Monaco: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 10
4. Borussia Dortmund: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 7 (13-7), Poin 9
5. Aston Villa: Main 3, Menang 3, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol 6 (6-0), Poin 9
6. Manchester City: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 7
7. Stade Brest: Main 3, Menang 2, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 5 (7-2), Poin 7
8. Inter Milan: Main 3, Menang 2, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 5 (5-0), Poin 7
9. Arsenal: Main 3, Menang 2, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 3 (3-0), Poin 7
10. Juventus: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 7
11. Bayer Leverkusen: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (6-5), Poin 7
12. LOSC Lille: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (5-4), Poin 7
13. Glasgow Celtic: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 0 (9-9), Poin 7
14. Dinamo Zagreb: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2 (10-12), Poin 7
15. Barcelona: Main 3, Menang 2, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 7 (10-3), Poin 6
16. Benfica: Main 3, Menang 2, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 3 (7-4), Poin 6
17. Real Madrid: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 2 (9-7), Poin 6
18. AC Milan: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 1 (7-6), Poin 6
19. Feyenoord: Main 3, Menang 2, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol -1 (6-7), Poin 6
20. Atalanta: Main 3, Menang 1, Seri 2, Kalah 0, Selisih Gol 3 (3-0), Poin 5
21. PSV Eindhoven: Main 4, Menang 1, Seri 2, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 5
22. VfB Stuttgart: Main 3, Menang 1, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -1 (3-4), Poin 4
23. Paris Saint-Germain: Main 3, Menang 1, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -1 (2-3), Poin 4
24. Sparta Prague: Main 3, Menang 1, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2 (4-6), Poin 4
25. Bayern Munich: Main 3, Menang 1, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 3 (10-7), Poin 3
26. Girona: Main 4, Menang 1, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -4 (4-8), Poin 3
27. Club Brugge: Main 3, Menang 1, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -4 (2-6), Poin 3
28. Atletico Madrid: Main 3, Menang 1, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -5 (3-8), Poin 3
29. Shakhtar Donetsk: Main 3, Menang 0, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -4 (0-4), Poin 1
30. Bologna: Main 4, Menang 0, Seri 1, Kalah 3, Selisih Gol -5 (0-5), Poin 1
31. RB Leipzig: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (4-9), Poin 0
32. Sturm Graz: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (1-6), Poin 0
33. Red Star Belgrade: Main 3, Menang 0, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -9 (2-11), Poin 0
34. Red Bull Salzburg: Main 3, Menang 0, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -9 (0-9), Poin 0
35. Young Boys: Main 3, Menang 0, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -9 (0-9), Poin 0
36. Slovan Brastislava: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -13 (2-15), Poin 0
(Wikanto Arungbudoyo)