<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat: Liverpool Nyaman di Puncak</title><description>Berikut klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga matchday keempat.&amp;nbsp;</description><link>https://bola.okezone.com/read/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://bola.okezone.com/read/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak"/><item><title>Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat: Liverpool Nyaman di Puncak</title><link>https://bola.okezone.com/read/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak</link><guid isPermaLink="false">https://bola.okezone.com/read/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak</guid><pubDate>Kamis 07 November 2024 05:47 WIB</pubDate><dc:creator>Wikanto Arungbudoyo</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak-lXsOMO6Llc.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Liverpool nyaman di puncak klasemen Liga Champions 2024-2025 usai matchday keempat (Foto: UEFA)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/11/07/261/3083047/klasemen-liga-champions-2024-2025-hingga-matchday-keempat-liverpool-nyaman-di-puncak-lXsOMO6Llc.jpg</image><title>Liverpool nyaman di puncak klasemen Liga Champions 2024-2025 usai matchday keempat (Foto: UEFA)</title></images><description>KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday keempat sudah diketahui. Liverpool nyaman di puncak setelah seluruh 18 pertandingan rampung digelar.
Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Liverpool masih sempurna dengan 12 poin dari empat laga. Mereka pun bertengger dengan nyaman di puncak dan menjadi satu-satunya kesebelasan yang selalu menang.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOS8yOC83LzE4NTY1MC81L3g5NmR0Y2M=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Sementara, posisi dua dihuni oleh Sporting CP. Wakil Portugal itu mengumpulkan 10 poin dari empat laga. Ada kemungkinan Leoes bakal turun lantaran ditinggal Ruben Amorim pekan depan.

BACA JUGA:
Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Inter Milan vs Arsenal 1-0, Red Star Belgrade vs Barcelona Berakhir 2-5!

Posisi lima besar cukup menarik lantaran klub-klub papan atas Eropa tidak terlihat. Malahan, posisi tiga ditempati AS Monaco, tangga keempat dihuni Stade Brest. Hanya Inter Milan saja nangkring di urutan lima.
Lalu, di posisi enam ada Barcelona yang baru menang telak 5-2 atas Red Star Belgrade. Blaugrana terus menunjukkan potensi menakutkannya di bawah asuhan Hansi Flick.Sementara, juara bertahan Real Madrid terlempar ke posisi 18! Mereka baru mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan yang sudah digelar.
Persaingan Liga Champions 2024-2025 akan semakin menarik memasuki matchday kelima. Rangkaian pertandingan itu akan berlangsung 27-29 November mendatang.


BACA JUGA:
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

Berikut Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat
1. Liverpool: Main 4, Menang 4, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol 9 (10-1), Poin 12
2. Sporting CP: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 7 (9-2), Poin 10
3. AS Monaco: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 10
4. Stade Brest: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (9-3), Poin 10
5. Inter Milan: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (6-0), Poin 10
6. Barcelona: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 10 (15-5), Poin 9
7. Borussia Dortmund: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 7 (13-7), Poin 9
8. Aston Villa: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 5 (6-1), Poin 9
9. Atalanta: Main 4, Menang 2, Seri 2, Kalah 0, Selisih Gol 5 (5-0), Poin 8
10. Manchester City: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 7
11. Juventus: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 7
12. Arsenal: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 2 (3-1), Poin 7
13. Bayer Leverkusen: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (6-5), Poin 7
14. LOSC Lille: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (5-4), Poin 7
15. Glasgow Celtic: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 0 (9-9), Poin 7
16. Dinamo Zagreb: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2 (10-12), Poin 7
17. Bayern Munich: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 4 (11-7), Poin 6
18. Real Madrid: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 2 (9-7), Poin 6
19. SL Benfica: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 6
20. AC Milan: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 1 (7-6), Poin 6
21. Feyenoord: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -3 (7-10), Poin 6
22. Club Brugge: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -3 (3-6), Poin 6
23. Atletico Madrid: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -4 (5-9), Poin 6
24. PSV Eindhoven: Main 4, Menang 1, Seri 2, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 5
25. Paris Saint-Germain: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -2 (3-5), Poin 4
26. Sparta Prague: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (5-8), Poin 4
27. VfB Stuttgart: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (3-6), Poin 4
28. Shakhtar Donetsk: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (2-5), Poin 4
29. Girona: Main 4, Menang 1, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -4 (4-8), Poin 3
30. RB Salzbur: Main 4, Menang 1, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -7 (3-10), Poin 3
31. Bologna: Main 4, Menang 0, Seri 1, Kalah 3, Selisih Gol -5 (0-5), Poin 1
32. RB Leipzig: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (4-9), Poin 0
33. Sturm Graz: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (1-6), Poin 0
34. Young Boys: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -10 (1-11), Poin 0
35. Red Star Belgrade: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -12 (4-16), Poin 0
36. Slovan Brastislava: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -13 (2-15), Poin 0
</description><content:encoded>KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday keempat sudah diketahui. Liverpool nyaman di puncak setelah seluruh 18 pertandingan rampung digelar.
Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Liverpool masih sempurna dengan 12 poin dari empat laga. Mereka pun bertengger dengan nyaman di puncak dan menjadi satu-satunya kesebelasan yang selalu menang.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOS8yOC83LzE4NTY1MC81L3g5NmR0Y2M=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Sementara, posisi dua dihuni oleh Sporting CP. Wakil Portugal itu mengumpulkan 10 poin dari empat laga. Ada kemungkinan Leoes bakal turun lantaran ditinggal Ruben Amorim pekan depan.

BACA JUGA:
Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Inter Milan vs Arsenal 1-0, Red Star Belgrade vs Barcelona Berakhir 2-5!

Posisi lima besar cukup menarik lantaran klub-klub papan atas Eropa tidak terlihat. Malahan, posisi tiga ditempati AS Monaco, tangga keempat dihuni Stade Brest. Hanya Inter Milan saja nangkring di urutan lima.
Lalu, di posisi enam ada Barcelona yang baru menang telak 5-2 atas Red Star Belgrade. Blaugrana terus menunjukkan potensi menakutkannya di bawah asuhan Hansi Flick.Sementara, juara bertahan Real Madrid terlempar ke posisi 18! Mereka baru mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan yang sudah digelar.
Persaingan Liga Champions 2024-2025 akan semakin menarik memasuki matchday kelima. Rangkaian pertandingan itu akan berlangsung 27-29 November mendatang.


BACA JUGA:
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

Berikut Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat
1. Liverpool: Main 4, Menang 4, Seri 0, Kalah 0, Selisih Gol 9 (10-1), Poin 12
2. Sporting CP: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 7 (9-2), Poin 10
3. AS Monaco: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 10
4. Stade Brest: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (9-3), Poin 10
5. Inter Milan: Main 4, Menang 3, Seri 1, Kalah 0, Selisih Gol 6 (6-0), Poin 10
6. Barcelona: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 10 (15-5), Poin 9
7. Borussia Dortmund: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 7 (13-7), Poin 9
8. Aston Villa: Main 4, Menang 3, Seri 0, Kalah 1, Selisih Gol 5 (6-1), Poin 9
9. Atalanta: Main 4, Menang 2, Seri 2, Kalah 0, Selisih Gol 5 (5-0), Poin 8
10. Manchester City: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 6 (10-4), Poin 7
11. Juventus: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 7
12. Arsenal: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 2 (3-1), Poin 7
13. Bayer Leverkusen: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (6-5), Poin 7
14. LOSC Lille: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 1 (5-4), Poin 7
15. Glasgow Celtic: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol 0 (9-9), Poin 7
16. Dinamo Zagreb: Main 4, Menang 2, Seri 1, Kalah 1, Selisih Gol -2 (10-12), Poin 7
17. Bayern Munich: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 4 (11-7), Poin 6
18. Real Madrid: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 2 (9-7), Poin 6
19. SL Benfica: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 6
20. AC Milan: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol 1 (7-6), Poin 6
21. Feyenoord: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -3 (7-10), Poin 6
22. Club Brugge: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -3 (3-6), Poin 6
23. Atletico Madrid: Main 4, Menang 2, Seri 0, Kalah 2, Selisih Gol -4 (5-9), Poin 6
24. PSV Eindhoven: Main 4, Menang 1, Seri 2, Kalah 1, Selisih Gol 2 (7-5), Poin 5
25. Paris Saint-Germain: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -2 (3-5), Poin 4
26. Sparta Prague: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (5-8), Poin 4
27. VfB Stuttgart: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (3-6), Poin 4
28. Shakhtar Donetsk: Main 4, Menang 1, Seri 1, Kalah 2, Selisih Gol -3 (2-5), Poin 4
29. Girona: Main 4, Menang 1, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -4 (4-8), Poin 3
30. RB Salzbur: Main 4, Menang 1, Seri 0, Kalah 3, Selisih Gol -7 (3-10), Poin 3
31. Bologna: Main 4, Menang 0, Seri 1, Kalah 3, Selisih Gol -5 (0-5), Poin 1
32. RB Leipzig: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (4-9), Poin 0
33. Sturm Graz: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -5 (1-6), Poin 0
34. Young Boys: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -10 (1-11), Poin 0
35. Red Star Belgrade: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -12 (4-16), Poin 0
36. Slovan Brastislava: Main 4, Menang 0, Seri 0, Kalah 4, Selisih Gol -13 (2-15), Poin 0
</content:encoded></item></channel></rss>
